Tôle perforée en acier inoxydable
Tôle d'acier inoxydable perforée Images détaillées Surface 2B/No.4/BA/8K/HL/à carreaux/perforé+PVC Emballage et livraiso;
Informations de base.
Numéro de modèle. | tôle perforée en acier inoxydable |
Traitement de surface | 2b/No.1/No.4/Hl/Miroir |
Forfait Transport | Paquet standard pour l'exportation de palettes en bois + couverture |
spécification | 0,4-12 mm x 1 000/1 219/1 250/1 500/1 800/2 000 mm x longueur |
Origine | Chine |
Capacité de production | 3000 tonnes/an |
Description du produit
PerforéTôle d'acier inoxydableGrade | Série 200 | Série 300 | Série 400 |
201/202 | 304/316L/321/310S/317L | 409L/410S/420/430/441/439 | |
Standard | ASTM, JIS, GB, DIN | ||
Marque | TISCO, LISCO, JISCO, BAOSTEEL, ZPSS, SKS | ||
Taille de tôle/bobine d'acier inoxydable laminée à froid | Épaisseur : 0,4-5,0 mm (0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 mm) | ||
Largeur : 1 000-2 000 mm (1 000/1 219/1 250/1 500/1 800/2 000 mm x longueur) | |||
Taille de plaque/bobine en acier inoxydable laminée à chaud | Épaisseur des bobines : 3,0-12,0 mm (3/4/5/6/8/10/12 mm) ; Épaisseur de la plaque : 3-120 mm (3/4/5/6/8/12/14/16...120 mm) | ||
Largeur : 1 000-2 000 mm (1 000/1 219/1 250/1 500/1 800/2 000 mm x longueur) | |||
Surface | NO.1/2B/BA/8K/Hairline/NO.4 Mirror/Perforated/Damier/Anti Slip Pattern peut être personnalisé. | ||
Emballage | Emballage d'exportation standard emballé avec du papier imperméable et une palette en bois. À emballer fortement pour éviter les dommages pendant le transport, et peut également être conforme à la réglementation et aux demandes du client. | ||
Délai de livraison | Dans les 10 jours |
Images détaillées
Surface 2B/ No.4/BA/8K/HL/Damier/Perforé+PVC
Emballage et livraison
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant